SCORE小金井連盟 2026年5月24日 12時開始 上水公園野球場
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | Link & Ring | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ドリームズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ■投手:千葉 | ||||||||
| ■本塁打:千葉、河地①、河地② | ||||||||
| ■試合展開: 初回1死後に2番手塚さんがチーム初ヒットを放つと4番河地さんも敵失で出塁し2死二塁+三塁のチャンスを演出します。後続が倒れ無得点に終わりますが、2回にも得点圏まで走者を進め、あと一本の形を作ります。3回先頭の星野さんが敵失で出塁すると手塚さんが四球、ここからが3番千葉さん+4番河地さんの連続HRで4点を先制すると、攻撃が下位打線まで繋がり2点を追加。一挙6点のビッグイニングを作ります。4回河地さんの2打席連続HRで2点、最終5回にも石川さんの激走三塁打をきっかけに1点を加点しリードを広げると、投げてはエース千葉さんが5イニングをノーヒットピッチング。チームの連敗を4で止める、久しぶりの勝利となりました。 |
||||||||
| 打順 | 守備 | 名前 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Hoshino | 中飛球 | 三失/中飛球 | 三ゴロ | ||||
| 2 | 5 | Tezuka | 右安打 | 四球 | 投ゴロ | ||||
| 3 | 1 | Chiba | 中飛球 | HR | 右安打 | ||||
| 4 | 3 | Kawachi | 遊失策 | HR | HR | ||||
| 5 | 8 | Kaino | 遊飛球 | 三失策 | 三振 | ||||
| 6 | 7 | Funaoka | 遊ゴロ | 右飛球 | 中飛球 | ||||
| 7 | 2 | Ishikawa | 四球 | 三失策 | 三塁打 | ||||
| 8 | 4 | Ookubo | 投ゴロ | 三ゴロ | 二失策 | ||||
| 9 | 9 | Takada | 左飛球 | 三塁打 | 遊飛球 |
