SCORE小金井王座決定戦 2026年10月04日 8時開始 上水公園野球場
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | Link & Ring | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| グリーンモンスターズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ■投手:千葉、星野 | ||||||||
| ■本塁打:河地 | ||||||||
| ■試合展開: 初回1死から手塚さんが四球を選ぶとバッテリーエラー間に三塁まで進みます。2死後に4番河地さんがきっちりセンターに運び1点を先制、2回にも星野さんのタイムリーと敵失でさらに2点を追加します。3回5番佐藤さんから始まる攻撃はヒットと敵失でランナーを溜めるとここから下位打線が奮起、8番高田さん・9番石川さんの連続タイムリーで得点を重ね。4回には主砲河地さんのHR、5回にも佐藤さん・海野さんの連続タイムリーで合計12得点。王座決定戦の1回戦を勝利しました。 |
||||||||
| 打順 | 守備 | 名前 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Hoshino | 中飛球 | 左安打 | 三振 | 遊ゴロ | |||
| 2 | 5 | Tezuka | 四球 | 投失策 | 一ゴロ | 左安打 | |||
| 3 | 1 | Chiba | 二飛球 | 二安打 | 四球 | 四球 | |||
| 4 | 4 | Kawachi | 中安打 | 三振 | HR | 三失策 | |||
| 5 | 8 | Sato | 二失策 | 右安打 | 三振 | 中安打 | |||
| 6 | 7 | Kaino | 遊ゴロ | 二失策 | 三振 | 二塁打 | |||
| 7 | 3 | Amano | 三振 | 四球 | 二塁打 | 三振 | |||
| 8 | 9 | Takada | 二塁打 | 右安打 | |||||
| 9 | 2 | Ishikawa | 三振 | 左安打 | 遊安打 | ||||
| 10 | - | Ookubo | 三振 |
