SCORE府中市秋季大会 2026年10月25日 8時開始 郷土の森2A野球場
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | Link & Ring | 5 | 0 | 1 | 0 | 7 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 多摩クラブ | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | ||
| ■投手:千葉、星野、船岡 | ||||||||
| ■本塁打:海野、河地、佐藤、星野 | ||||||||
| ■試合展開: 初回先頭の岡部さんが四球を選ぶと3番手塚さんのタイムリーで幸先良く1点を先制すると、攻撃はさらに続き5番河地さんの三塁打+7番海野さんの2ランHRで合計5得点。序盤から大きなアドバンテージを奪い試合がスタートします。3回にも主砲河地さんのソロHRでリードを広げますが、ここから試合展開が一転。多摩クラブさんの猛攻が始まります。3回このイニングから交代した二番手星野さんが先頭打者の初球で死球を与えると、ここから連打+連打で一挙に5点を奪われ1点差に詰め寄られます。最終5回に星野さん+佐藤さんの2本のHRで突き放しましたが、多摩クラブさんの一気に畳み掛ける攻撃と諦めない気持ちに苦しめられました。ボク達も、この「諦めない気持ち」を学ばせていただきたいですね。 |
||||||||
| 打順 | 守備 | 名前 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Okabe | 四球 | 遊ゴロ | 二飛球 | 右安打 | |||
| 2 | 6 | Hoshino | 遊飛球 | 三ゴロ | 犠打 | HR | |||
| 3 | 5 | Tezuka | 右安打 | 四球 | 二ゴロ | 右安打 | |||
| 4 | 1 | Chiba | 二飛球 | 三飛球 | 二塁打/投飛 | ||||
| 5 | 3 | Kawachi | 三塁打 | HR | 二塁打/遊飛 | ||||
| 6 | 8 | Sato | 遊失策 | 三振 | HR | ||||
| 7 | 2 | Kaino | HR | 二飛球 | 右安打 | ||||
| 8 | 7 | Funaoka | 三安打 | 三飛球 | 右安打 | ||||
| 9 | 9 | Takada | 遊飛球 | 四球 | 三振 |
