背景イメージ

RESULT2014年

2014年
# 対戦日 公式戦/練習試合 対戦相手 勝敗 スコア
1 2014/03/09 練習試合 Bright Sunrise 15 - 4
2 2014/03/15 練習試合 NSE × 2 - 8
3 2014/03/29 練習試合 パワーズ × 2 - 3
4 2014/04/05 練習試合 Token 7 - 1
5 2014/04/13 練習試合 BlackBears 14 - 1
6 2014/04/19 TSLリーグ戦 Oceans 6 - 1
7 2014/04/19 練習試合 子羊SHEEPS 6 - 1
8 2014/05/11 練習試合 Bright Sunrise 7 - 5
9 2014/05/17 練習試合 ブラックエンジェルス 7 - 7
10 2014/05/17 練習試合 MAX 14 - 3
11 2014/05/31 練習試合 MAX × 4 - 5
12 2014/06/21 練習試合 クレインズ × 0 - 4
13 2014/07/12 練習試合 オウルズ × 2 - 3
14 2014/08/17 練習試合 クライベイビーズ 6 - 1
15 2014/08/23 TSLリーグ戦 オウルズ 4 - 3
16 2014/09/06 練習試合 クレインズ × 8 - 4
17 2014/09/20 練習試合 BLUES 11 - 0
18 2014/09/28 練習試合 チョンペリン 6 - 1
19 2014/10/12 練習試合 AEGIS 6 - 4
20 2014/10/18 練習試合 スターティア 8 - 1
21 2014/10/25 TSLリーグ戦 オウルズ 2 - 1
22 2014/10/25 練習試合 オウルズ 7 - 4
23 2014/11/08 TSLリーグ戦 オーシャンズ 15 - 4
24 2014/11/16 練習試合 レッドスターズ 11 - 1
25 2014/11/16 練習試合 レッドスターズ 13 - 3
26 2014/11/30 練習試合 ピマーズ 3 - 0
27 2014/11/30 練習試合 ピマーズ 2 - 1
28 2014/12/06 練習試合 Nanasea 2 - 0
29 2014/12/06 練習試合 マドワーズ × 3 - 4
30 2014/12/14 練習試合 ファイターズ 6 - 1

草野球チーム リンリン

草野球チーム リンリン