TITLE個人成績
| # | シーズン | MVP | 主な記録 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2008年 | Okazaki | HR王 |
| 2 | 2009年 | Sakaguchi | 打者二冠 |
| 3 | 2010年 | Tanaka | 打者二冠 |
| 4 | 2011年 | Yamaoka | 投手三冠 |
| 5 | 2012年 | Saito | 打者四冠 |
| 6 | 2013年 | Ishii | 打者二冠 |
| 7 | 2014年 | Kawaguchi | 首位打者、投手三冠 |
| 8 | 2015年 | Kawaguchi | 首位打者、最多勝< |
| 9 | 2016年 | Kawaguchi | 打者二冠、最多勝< |
| 10 | 2017年 | Okazaki | 盗塁王 |
| 11 | 2018年 | Kaneko | 最多安打 |
| 12 | 2019年 | Saito | 打者三冠 |
| 13 | 2020年 | Tezuka | 打者三冠 |
| 14 | 2021年 | Takada | 投手二冠 |
| 15 | 2022年 | Tezuka | 打者三冠 |
| 16 | 2023年 | Takada | 最多打点、投手二冠 |
| 17 | 2024年 | Takada | 投手三冠 |
| 18 | 2025年 | - |
