背景イメージ
TITLE2023年
2023年(打者)
# |
名前 |
試合 |
打席 |
打数 |
安打 |
HR |
打点 |
四球 |
犠打 |
盗塁 |
打率 |
出塁率 |
0 | Sakai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
1 | Tezuka | 23 | 69 | 56 | 15 | 3 | 10 | 11 | 2 | 7 | .268 | .389 |
3 | Kaneko | 5 | 13 | 11 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .091 | .231 |
5 | Oikawa | 17 | 49 | 41 | 15 | 5 | 8 | 5 | 3 | 2 | .366 | .435 |
6 | Hirayama | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
7 | Hashida | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
8 | Hoshino | 18 | 60 | 52 | 22 | 7 | 16 | 7 | 1 | 12 | .424 | .492 |
9 | Nishii | 5 | 15 | 12 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | .167 | .334 |
10 | Tanbo | 14 | 43 | 34 | 9 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | .265 | .419 |
11 | Amano | 5 | 11 | 8 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | .125 | .364 |
15 | Shimada | 8 | 13 | 11 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | .273 | .334 |
18 | Chiba | 11 | 33 | 28 | 11 | 1 | 8 | 4 | 1 | 3 | .393 | .469 |
22 | Furuhashi | 5 | 13 | 10 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .100 | .308 |
23 | Iwakura | 17 | 55 | 45 | 17 | 4 | 13 | 10 | 0 | 7 | .378 | .491 |
25 | Takada | 22 | 60 | 45 | 14 | 5 | 18 | 11 | 4 | 3 | .312 | .447 |
27 | Ando | 2 | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .400 | .400 |
28 | Ueyama | 5 | 13 | 12 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .250 | .308 |
30 | Matsuba | 3 | 8 | 6 | 2 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | .334 | .500 |
51 | Ootani | 17 | 49 | 42 | 9 | 2 | 8 | 7 | 0 | 16 | .215 | .327 |
55 | Shiota | 6 | 12 | 12 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .417 | .417 |
56 | Sakurai | 10 | 24 | 20 | 5 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | .250 | .348 |
57 | Arihara | 5 | 12 | 12 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .417 | .417 |
58 | Mukaiyama | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
59 | Suzuki | 13 | 37 | 32 | 7 | 1 | 6 | 5 | 0 | 3 | .219 | .325 |
81 | Kawaguchi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
90 | Okazaki | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
2023年(投手)
# |
名前 |
試合 |
勝利 |
敗戦 |
投球回 |
奪三振 |
被安打 |
被HR |
与四死 |
自責点 |
失点 |
防御率 |
失点率 |
勝率 |
8 | Hoshino | 6 | 3 | 0 | 16 | 11 | 5 | 2 | 6 | 4 | 6 | 1.75 | 2.62 | 1.000 |
11 | Amano | 3 | 1 | 0 | 5 | 5 | 4 | 0 | 5 | 4 | 5 | 5.6 | 7 | 1.000 |
15 | Shimada | 3 | 0 | 1 | 5 | 3 | 9 | 5 | 6 | 15 | 18 | 21.00 | 25.2 | .000 |
18 | Chiba | 5 | 3 | 0 | 18 | 18 | 5 | 0 | 17 | 0 | 3 | 0.00 | 1.16 | 1.000 |
25 | Takada | 16 | 3 | 3 | 66 | 66 | 33 | 10 | 29 | 24 | 26 | 2.54 | 2.75 | .500 |
56 | Sakurai | 4 | 0 | 1 | 9 | 7 | 4 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0.77 | 1.55 | .000 |
59 | Suzuki | 7 | 3 | 1 | 15 | 16 | 12 | 5 | 6 | 8 | 13 | 3.73 | 6.06 | .750 |


↑