RESULT試合結果
| # | シーズン | 勝敗 | 主なタイトル |
|---|---|---|---|
| 1 | 2008年 | 13勝7敗1分け | |
| 2 | 2009年 | 20勝3敗2分け | |
| 3 | 2010年 | 18勝4敗3分け | |
| 4 | 2011年 | 17勝1敗1分け | |
| 5 | 2012年 | 15勝7敗0分け | |
| 6 | 2013年 | 26勝4敗3分け | |
| 7 | 2014年 | 22勝7敗1分け | |
| 8 | 2015年 | 26勝4敗1分け | 武蔵野東京リーグ優勝(1st) |
| 9 | 2016年 | 19勝4敗3分け | 武蔵野東京リーグ優勝(2nd) |
| 10 | 2017年 | 15勝2敗1分け | 武蔵野東京リーグ優勝(3rd) |
| 11 | 2018年 | 9勝3敗2分け | 武蔵野東京リーグ優勝(4th) |
| 12 | 2019年 | 15勝5敗1分け | 武蔵野東京リーグ優勝(5th)、府中連盟春季4部準優勝 |
| 13 | 2020年 | 19勝4敗2分け | 武蔵野東京リーグ優勝(6th) |
| 14 | 2021年 | 22勝3敗3分け | 武蔵野東京リーグ優勝(7th) |
| 15 | 2022年 | 22勝4敗3分け | 武蔵野東京リーグ優勝(8th) |
| 16 | 2023年 | 14勝7敗3分け | 武蔵野東京カップ優勝(1st) |
| 17 | 2024年 | 28勝6敗1分け | 武蔵野東京リーグ優勝(9th)、府中連盟春季1部準優勝、小金井連盟春季2部準優勝 |
| 18 | 2025年 | 23勝7敗0分け | |
| - | 通算 | 343勝82敗31分け |
