RESULT2021年
| # | 対戦日 | 公式戦/練習試合 | 対戦相手 | 勝敗 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2021/02/14 | 練習試合 | ブレイカーズ | △ | 6 - 6 |
| 2 | 2021/02/21 | 武蔵野東京カップ | A.T.T | 〇 | 5 - 2 |
| 3 | 2021/02/28 | 武蔵野東京リーグ | チョンペリン | 〇 | 5 - 0 |
| 4 | 2021/03/07 | 武蔵野東京リーグ | ジョイズ | 〇 | 7 - 5 |
| 5 | 2021/03/07 | 練習試合 | レッドフォックス | 〇 | 7 - 4 |
| 6 | 2021/03/14 | 練習試合 | 駒大OB | 〇 | 3 - 0 |
| 7 | 2021/03/28 | 府中市連盟 | レッドホークス | 〇 | 6 - 3 |
| 8 | 2021/04/04 | 武蔵野東京リーグ | ノールディンズ | 〇 | 12 - 1 |
| 9 | 2021/04/11 | 練習試合 | ドミンゴ | 〇 | 18 - 1 |
| 10 | 2021/04/11 | 練習試合 | ドミンゴ | 〇 | 2 - 0 |
| 11 | 2021/05/16 | 武蔵野東京リーグ | ティターンズ | 〇 | 10 - 3 |
| 12 | 2021/05/23 | 武蔵野東京リーグ | レッドリバーズ | 〇 | 7 - 4 |
| 13 | 2021/05/30 | 練習試合 | エストレーラ | 〇 | 7 - 3 |
| 14 | 2021/06/13 | 武蔵野東京リーグ | ティターンズ | 〇 | 8 - 7 |
| 15 | 2021/06/20 | 武蔵野東京リーグ | レッドリバーズ | △ | 8 - 8 |
| 16 | 2021/06/27 | 府中市連盟 | テックス | 〇 | 8 - 1 |
| 17 | 2021/07/11 | 武蔵野東京リーグ | ノールディンズ | 〇 | 7 - 2 |
| 18 | 2021/08/22 | 武蔵野東京カップ | Broots | 〇 | 14 - 0 |
| 19 | 2021/08/29 | 練習試合 | レッドボルキャッツ | 〇 | 13 - 1 |
| 20 | 2021/08/29 | 練習試合 | レッドボルキャッツ | 〇 | 26 - 0 |
| 21 | 2021/09/20 | 府中市連盟 | クレイジーキャッツ | 〇 | 6 - 2 |
| 22 | 2021/09/26 | 府中市連盟 | モンキーズ | × | 4 - 6 |
| 23 | 2021/10/10 | 練習試合 | ホットライン | × | 0 - 1 |
| 24 | 2021/10/24 | 武蔵野東京リーグ | チョンペリン | 〇 | 9 - 4 |
| 25 | 2021/11/07 | 練習試合 | ブレイカーズ | 〇 | 11 - 6 |
| 26 | 2021/11/14 | 武蔵野東京カップ | レッドスターズ | △ | 2 - 2 |
| 27 | 2021/11/28 | 武蔵野東京リーグ | ジョイズ | × | 5 - 6 |
| 28 | 2021/12/05 | 練習試合 | フライデーズ | 〇 | 4 - 0 |
