RESULT2025年
| # | 対戦日 | 公式戦/練習試合 | 対戦相手 | 勝敗 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024/01/26 | 練習試合 | KC251 | 〇 | 9 - 3 |
| 2 | 2025/02/09 | 武蔵野東京リーグ | レイダース | × | 2 - 4 |
| 3 | 2024/02/16 | 練習試合 | レッドスターズ | 〇 | 6 - 0 |
| 4 | 2025/02/23 | 武蔵野東京リーグ | G-citrusラパン | 〇 | 7 - 0 |
| 5 | 2025/03/02 | 武蔵野東京リーグ | 東京レイバンズ | 〇 | 2 - 1 |
| 6 | 2025/03/23 | 練習試合 | 武蔵ホエールズ | × | 3 - 6 |
| 7 | 2025/03/30 | 練習試合 | 武蔵府中ヤンキース | 〇 | 15 - 2 |
| 8 | 2025/04/06 | 小金井連盟 | スーパーフィーバーズ | 〇 | 5 - 0 |
| 9 | 2025/04/20 | 府中連盟 | サントラーズ | 〇 | 5 - 1 |
| 10 | 2025/04/27 | 練習試合 | 東京外国語大学軟式野球部 | 〇 | 14 - 5 |
| 11 | 2025/05/11 | 小金井連盟 | コクマクラブ | 〇 | 12 - 0 |
| 12 | 2025/06/08 | 府中連盟 | 東芝スパイダーズ | 〇 | 9 - 0 |
| 13 | 2025/06/08 | 小金井連盟 | バゴルダーレ | 〇 | 9 - 0 |
| 14 | 2025/06/22 | 練習試合 | ジョイズ | 〇 | 11 - 8 |
| 15 | 2025/06/29 | 小金井連盟 | FLotus | 〇 | 10 - 0 |
| 16 | 2025/07/06 | 小金井連盟 | ドンク | 〇 | 7 - 4 |
| 17 | 2025/07/06 | 小金井連盟 | 武蔵野クラブ | 〇 | 9 - 6 |
| 18 | 2025/07/13 | 練習試合 | ウェーブアール | × | 7 - 9 |
| 19 | 2025/07/27 | 武蔵野東京リーグ | レイダース | × | 2 - 6 |
| 20 | 2025/08/03 | 小金井連盟 | たいまんず | 〇 | 9 - 0 |
| 21 | 2025/08/24 | 府中連盟 | 府中ギャラクシー | 〇 | 8 - 1 |
| 22 | 2025/08/31 | 小金井連盟 | 小金井レッドソックス | 〇 | 11 - 4 |
| 23 | 2025/09/14 | 小金井連盟 | ドリームズ | × | 1 - 3 |
| 24 | 2025/10/05 | 府中連盟 | ガンタンク | 〇 | 8 - 0 |
| 25 | 2025/10/12 | 武蔵野東京リーグ | G-citrusラパン | × | 1 - 10 |
| 26 | 2025/10/19 | 府中連盟 | 地球防衛軍 | 〇 | 10 - 0 |
| 27 | 2025/11/02 | 小金井連盟 | ミドリファルコンズ | 〇 | 4 - 2 |
| 28 | 2025/11/16 | 練習試合 | ティターンズ | 〇 | 10 - 4 |
| 29 | 2025/11/23 | 府中連盟 | ジェイウイングス | × | 0 - 4 |
| 30 | 2025/11/24 | 小金井連盟 | ドリームズ | 〇 | 2 - 0 |
