RESULT2024年
| # | 対戦日 | 公式戦/練習試合 | 対戦相手 | 勝敗 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024/01/28 | 練習試合 | レッドファイヤーズ | 〇 | 8 - 4 |
| 2 | 2024/02/11 | 武蔵野東京カップ | レッドスターズ | 〇 | 7 - 3 |
| 3 | 2024/02/18 | 武蔵野東京リーグ | レイダース | 〇 | 4 - 2 |
| 4 | 2024/03/03 | 武蔵野東京リーグ | ラパン | 〇 | 2 - 1 |
| 5 | 2024/03/10 | 武蔵野東京リーグ | ブレイカーズ | 〇 | 10 - 4 |
| 6 | 2024/03/17 | 武蔵野東京リーグ | TGバンスターズ | 〇 | 6 - 3 |
| 7 | 2024/03/24 | 府中連盟 | スクランブル | 〇 | 3 - 2 |
| 8 | 2024/03/31 | 武蔵野東京リーグ | ブレイカーズ | 〇 | 6 - 4 |
| 9 | 2024/04/14 | 小金井連盟 | カイザーズ | 〇 | 7 - 0 |
| 10 | 2024/04/21 | 武蔵野東京リーグ | レイダース | 〇 | 6 - 3 |
| 11 | 2024/04/28 | 武蔵野東京リーグ | 落合サンダース | 〇 | 2 - 1 |
| 12 | 2024/05/12 | 練習試合 | ストーム | 〇 | 6 - 2 |
| 13 | 2024/05/19 | 小金井連盟 | ラバーズ | 〇 | 8 - 0 |
| 14 | 2024/05/26 | 小金井連盟 | 学芸大Vinvins | 〇 | 4 - 0 |
| 15 | 2024/06/09 | 小金井連盟 | バゴルダーレ | 〇 | 26 - 1 |
| 16 | 2024/06/09 | 小金井連盟 | 小金井SOUTH | △ | 4 - 4 |
| 17 | 2024/06/16 | 練習試合 | ストーム | × | 2 - 4 |
| 18 | 2024/07/21 | 小金井連盟 | 武蔵 | 〇 | 10 - 0 |
| 19 | 2024/07/28 | 小金井連盟 | キングス | 〇 | 8 - 1 |
| 20 | 2024/08/04 | 府中連盟 | ハニービー | 〇 | 6 - 3 |
| 21 | 2024/08/25 | 小金井連盟 | 小金井SOUTH | 〇 | 4 - 0 |
| 22 | 2024/09/15 | 武蔵野東京リーグ | ラパン | × | 6 - 10 |
| 23 | 2024/09/29 | 武蔵野東京リーグ | TGバンスターズ | 〇 | 9 - 0 |
| 24 | 2024/10/06 | 小金井連盟 | たいまんず | × | 0 - 2 |
| 25 | 2024/10/13 | 府中連盟 | F6モンキーズ | × | 2 - 11 |
| 26 | 2024/10/13 | 小金井連盟 | ミドリファルコンズ | 〇 | 2 - 1 |
| 27 | 2024/10/20 | 小金井連盟 | スーパーフィーバーズ | 〇 | 7 - 2 |
| 28 | 2024/11/03 | 府中連盟 | ベルティックス | 〇 | 12 - 2 |
| 29 | 2024/11/10 | 武蔵野東京リーグ | 落合サンダース | 〇 | 15 - 2 |
| 30 | 2024/11/17 | 小金井連盟 | ミドリファルコンズ | × | 6 - 7 |
| 31 | 2024/11/24 | 府中連盟 | クレイジーキャッツ | 〇 | 10 - 1 |
| 32 | 2024/11/24 | 府中連盟 | ジェイウイングス | × | 7 - 9 |
| 33 | 2024/12/01 | 練習試合 | 藤クラブ | 〇 | 11 - 1 |
| 34 | 2024/12/08 | 練習試合 | ヤンキース | 〇 | 8 - 0 |
| 35 | 2024/12/15 | 練習試合 | 多摩川ドラーズ | 〇 | 8 - 3 |
