SCORE小金井連盟 2024年04月14日 9時開始 小金井公園野球場
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | Link & Ring | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| カイザーズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ■投手:高田、島田 | ||||||||
| ■本塁打: | ||||||||
| ■試合展開: 初回は相手好投手の前に三者凡退に倒れますが、2回先頭の河地さんが二塁打を放ち得点圏に進みます。このチャンスで次打者手塚さんの初球に「まさかっ!」エンドラン、この奇策がハマり貴重な先制点をもぎ取ります。続く櫻井さんもヒットで続き犠打で進塁すると9番岩倉さんの内野安打で2点を追加、序盤から得点を重ね試合を優位に運びます。4回にも内野ゴロとバッテリーエラーで効率的に得点を積み上げると、投げては先発高田さんが3イニングを被安打1。2番手島田さんも3奪三振を奪う好投で完封リレー。小金井連盟の初戦を勝利で飾りました。 |
||||||||
| 打順 | 守備 | 名前 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Hoshino | 投飛球 | 三振 | 三ゴロ | ||||
| 2 | 4 | Chiba | 二直 | 投ゴロ | 二安打 | ||||
| 3 | 3 | Tanbo | 一飛球 | 一失策 | 一ゴロ | ||||
| 4 | 2 | Kawachi | 二塁打/投ゴロ | 遊飛球 | |||||
| 5 | 8 | Tezuka | 右安打 | 三振 | |||||
| - | - | Funaoka | 遊ゴロ | ||||||
| 6 | 9 | Sakurai | 中安打 | 投ゴロ | 遊安打 | ||||
| 7 | 7 | Suzuki | 遊安打 | 中飛球 | 右ゴロ | ||||
| 8 | 1 | Takada | 犠打 | 投失策 | |||||
| - | - | Shimada | 二ゴロ | ||||||
| 9 | 6 | Iwakura | 二安打 | 四球 |
