SCORE練習試合 2024年12月01日 12時開始 関戸公園野球場
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 藤クラブ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Link & Ring | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 11 | |
| ■投手:手塚、鈴木 | ||||||||
| ■本塁打: | ||||||||
| ■試合展開: 初回先発手塚さんが2人の打者を簡単に打ち取り2死を取りますが、次打者に四球を許すと4番打者に先制タイムリーを打たれ1点を先制されます。その裏リンリンも4番大谷さんのタイムリーで試合を振り出しに戻すと、3回に犠飛で勝ち越し1点のリードを奪います。先発手塚さんの粘りのピッチングを援護したい打線は4回2死から千葉さん、河地さんの連続二塁打で得点差を広げると、5回にも相手失策の隙をつき3得点。最終6回に初登板した鈴木さんが1点を失いますが、終わってみれば9点差の勝利。今シーズンも残り少なくなりましたが、楽しく練習試合を終えました。 |
||||||||
| 打順 | 守備 | 名前 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Ookubo | 遊飛球 | 三振 | 四球 | 中安打 | |||
| 2 | 6 | Iwakura | 四球 | 三塁打 | 四球 | 中安打 | |||
| 3 | 3 | S.Suzuki | 右安打 | 右犠飛 | 遊失策 | 一失策 | |||
| 4 | 8 | Ootani | 右安打 | 二ゴロ | 中犠飛 | 遊失策 | |||
| 5 | 7 | Oikawa | 三ゴロ | 投飛球 | 左飛球 | 二塁打 | |||
| 6 | 9 | Takada | 二ゴロ | 一ゴロ | 二ゴロ | 一ゴロ | |||
| 7 | 4 | Chiba | 中飛球 | 二塁打 | 中安打 | ||||
| 8 | 2 | Kawachi | 右飛球 | 二塁打 | 右飛球 | ||||
| 9 | 1 | Tezuka | 右飛球 | 右飛球 | 二ゴロ |
