背景イメージ

RESULT2015年

2015年
# 対戦日 公式戦/練習試合 対戦相手 勝敗 スコア
1 2015/03/22 MTLリーグ戦 マーロンズ × 1 - 2
2 2015/03/28 練習試合 RedFox 6 - 2
3 2015/04/12 MTLリーグ戦 チョンペリン 5 - 1
4 2015/04/19 MTLリーグ戦 フィリーズ 14 - 3
5 2015/04/26 練習試合 RedStars 4 - 2
6 2015/04/26 練習試合 RedStars 17 - 5
7 2015/05/10 MTLリーグ戦 ティターンズ 10 - 3
8 2015/05/17 MTLリーグ戦 9モンキーズ 6 - 0
9 2015/05/17 練習試合 ジェネシス 8 - 2
10 2015/05/24 練習試合 ストーンフィールズ 11 - 7
11 2015/06/13 練習試合 RedFox 13 - 3
12 2015/06/13 練習試合 RedFox 21 - 1
13 2015/06/21 MTLリーグ戦 9モンキーズ 14 - 2
14 2015/06/28 MTLリーグ戦 カラーズ 4 - 2
15 2015/06/28 練習試合 カラーズ 5 - 3
16 2015/07/12 練習試合 レッドスターズ 6 - 6
17 2015/07/19 MTLリーグ戦 ティターンズ × 7 - 8
18 2015/07/26 MTLリーグ戦 チョンペリン 8 - 2
19 2015/08/23 MTLリーグ戦 カラーズ 5 - 2
20 2015/08/23 練習試合 カラーズ 10 - 5
21 2015/08/30 MTLリーグ戦 フィリーズ 18 - 1
22 2015/09/06 練習試合 FERRETS 7 - 6
23 2015/09/13 練習試合 マーロンズ × 2 - 6
24 2015/09/27 練習試合 クレインズ 4 - 0
25 2015/10/04 練習試合 AEGIS 8 - 3
26 2015/10/04 練習試合 AEGIS 8 - 7
27 2015/10/11 練習試合 レッドスターズ 6 - 1
28 2015/10/25 練習試合 BLUES × 4 - 14
29 2015/11/01 MTLリーグ戦 マーロンズ 8 - 2
30 2015/12/06 1Dayトーナメント チョンペリン 13 - 8
31 2015/12/06 1Dayトーナメント マーロンズ 5 - 0

草野球チーム リンリン

草野球チーム リンリン