背景イメージ
TITLE2009年
2009年(打者)
# |
名前 |
試合 |
打席 |
打数 |
安打 |
HR |
打点 |
四球 |
犠打 |
盗塁 |
打率 |
出塁率 |
00 | Yoshihashi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
1 | Sakai | 5 | 16 | 15 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 | .200 | .250 |
02 | Sakaguchi | 13 | 53 | 46 | 26 | 1 | 20 | 7 | 0 | 20 | .566 | .623 |
3 | Takahashi | 17 | 58 | 48 | 8 | 0 | 6 | 10 | 0 | 4 | .167 | .311 |
4 | Okada | 2 | 9 | 4 | 2 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | .500 | .778 |
5 | Yagi | 13 | 49 | 42 | 9 | 0 | 13 | 6 | 1 | 13 | .215 | .307 |
6 | Okazaki | 11 | 40 | 36 | 14 | 2 | 20 | 4 | 0 | 9 | .389 | .450 |
8 | Furuto | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
10 | H.Matsuba | 22 | 70 | 52 | 21 | 0 | 8 | 12 | 6 | 23 | .404 | .472 |
11 | Narita | 8 | 30 | 25 | 9 | 0 | 9 | 5 | 0 | 0 | .360 | .467 |
16 | Sugimura | 5 | 20 | 17 | 7 | 0 | 2 | 3 | 0 | 4 | .412 | .500 |
18 | Sudo | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | .000 | .250 |
19 | Kouno | 14 | 50 | 43 | 17 | 0 | 15 | 7 | 0 | 7 | .396 | .480 |
22 | Furuhashi | 22 | 77 | 61 | 16 | 0 | 10 | 16 | 0 | 8 | .263 | .416 |
23 | Tezuka | 6 | 21 | 16 | 3 | 1 | 1 | 5 | 0 | 7 | .188 | .381 |
24 | Kamimura | 7 | 25 | 21 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 2 | .000 | .160 |
28 | Y.Matsuba | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | .500 |
36 | Yamagata | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
54 | Otake | 11 | 41 | 33 | 4 | 0 | 4 | 8 | 0 | 5 | .122 | .293 |
55 | Igase | 4 | 15 | 13 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | .385 | .467 |
99 | Ichimura | 11 | 38 | 26 | 8 | 1 | 12 | 12 | 0 | 13 | .308 | .527 |
101 | Nakajima | 10 | 40 | 30 | 11 | 4 | 17 | 8 | 2 | 9 | .367 | .475 |
102 | Ochiai | 6 | 21 | 18 | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 | 5 | .334 | .429 |
103 | Fujiwara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
104 | Kawakami | 6 | 21 | 20 | 8 | 0 | 7 | 1 | 0 | 7 | .400 | .429 |
105 | Yamamoto | 8 | 31 | 28 | 8 | 0 | 7 | 3 | 0 | 11 | .286 | .355 |
2009年(投手)
# |
名前 |
試合 |
勝利 |
敗戦 |
投球回 |
奪三振 |
自責点 |
失点 |
防御率 |
失点率 |
勝率 |
02 | Sakaguchi | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | 0 | - | 0.00 | .000 |
3 | Takahashi | 10 | 7 | 1 | 45 | 38 | - | 23 | - | 3.58 | .700 |
6 | Okazaki | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | - | 5 | - | 8.75 | .000 |
11 | Narita | 6 | 3 | 0 | 28 | 33 | - | 7 | - | 1.75 | .500 |
19 | Kouno | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | - | 0 | - | 0.00 | .000 |
23 | Tezuka | 3 | 3 | 0 | 19 | 28 | - | 5 | - | 1.84 | 1.000 |
24 | Kamimura | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | - | 0 | - | 0.00 | .000 |
99 | Ichimura | 3 | 1 | 0 | 8.7 | 10 | - | 6 | - | 4.83 | .334 |
101 | Nakajima | 5 | 3 | 0 | 14 | 11 | - | 8 | - | 4.00 | .600 |
104 | Kawakami | 4 | 1 | 1 | 17 | 24 | - | 3 | - | 1.24 | .250 |


↑