背景イメージ
TITLE2020年
2020年(打者)
# |
名前 |
試合 |
打席 |
打数 |
安打 |
HR |
打点 |
四球 |
犠打 |
盗塁 |
打率 |
出塁率 |
1 | Sakai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
3 | Shiota | 21 | 53 | 49 | 8 | 3 | 9 | 3 | 1 | 2 | .164 | .212 |
4 | Shimoyama | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | 1.000 |
5 | Oikawa | 19 | 50 | 41 | 9 | 2 | 10 | 8 | 1 | 2 | .220 | .347 |
6 | Hirayama | 18 | 45 | 40 | 8 | 0 | 5 | 4 | 1 | 3 | .200 | .273 |
7 | Oota | 6 | 13 | 11 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | .091 | .231 |
8 | Okumura | 14 | 25 | 21 | 3 | 0 | 3 | 4 | 0 | 1 | .143 | .280 |
9 | Yamamoto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
10 | Tanbo | 11 | 31 | 23 | 7 | 0 | 3 | 8 | 0 | 2 | .305 | .484 |
11 | Kawaguchi | 16 | 47 | 40 | 14 | 2 | 11 | 6 | 1 | 8 | .350 | .435 |
13 | Shibasaki | 4 | 13 | 10 | 6 | 3 | 6 | 3 | 0 | 2 | .600 | .693 |
14 | Hashida | 21 | 44 | 35 | 5 | 0 | 4 | 8 | 1 | 12 | .143 | .303 |
18 | Matsuba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
19 | Saito | 17 | 48 | 42 | 9 | 0 | 8 | 6 | 0 | 5 | .215 | .313 |
22 | Furuhashi | 15 | 27 | 21 | 3 | 0 | 3 | 6 | 0 | 2 | .143 | .334 |
23 | Tezuka | 21 | 57 | 45 | 19 | 1 | 15 | 11 | 1 | 7 | .423 | .536 |
24 | Arihara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
28 | Mukaiyama | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .334 | .334 |
51 | Nishii | 11 | 28 | 20 | 7 | 1 | 8 | 7 | 1 | 1 | .350 | .519 |
66 | Sato | 10 | 23 | 20 | 8 | 1 | 5 | 3 | 0 | 4 | .400 | .479 |
81 | Takada | 11 | 24 | 19 | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | .264 | .392 |
82 | Yonaha | 6 | 14 | 13 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | .231 | .286 |
83 | Shimada | 12 | 26 | 23 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | .261 | .347 |
2020年(投手)
# |
名前 |
試合 |
勝利 |
敗戦 |
投球回 |
奪三振 |
自責点 |
失点 |
防御率 |
失点率 |
勝率 |
3 | Shiota | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
7 | Oota | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
8 | Okumura | 5 | 1 | 0 | 12 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
11 | Kawaguchi | 14 | 5 | 1 | 42 | 67 | 3 | 10 | 0.5 | 1.66 | .834 |
13 | Shibasaki | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
19 | Saito | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
23 | Tezuka | 3 | 2 | 0 | 11 | 11 | 3 | 7 | 1.90 | 4.45 | 1.000 |
28 | Mukaiyama | 3 | 2 | 1 | 7 | 9 | 5 | 7 | 5 | 7 | .667 |
51 | Nishii | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
66 | Sato | 4 | 1 | 0 | 10 | 5 | 6 | 6 | 4.2 | 4.2 | 1.000 |
81 | Takada | 8 | 5 | 1 | 41 | 42 | 13 | 15 | 2.21 | 2.56 | .834 |
82 | Yonaha | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 4 | 6 | 9.33 | 14 | .000 |
83 | Shimada | 5 | 1 | 0 | 12 | 7 | 4 | 5 | 2.33 | 2.91 | 1.000 |


↑