背景イメージ
TITLE2013年
2013年(打者)
# |
名前 |
試合 |
打席 |
打数 |
安打 |
HR |
打点 |
四球 |
犠打 |
盗塁 |
打率 |
出塁率 |
1 | Sakai | 15 | 60 | 46 | 11 | 0 | 7 | 11 | 3 | 9 | .240 | .386 |
2 | Sakaguchi | 3 | 10 | 8 | 4 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | .500 | .600 |
3 | Takahashi | 24 | 73 | 58 | 11 | 0 | 10 | 15 | 0 | 2 | .190 | .357 |
5 | Oikawa | 23 | 90 | 76 | 42 | 3 | 30 | 13 | 1 | 15 | .553 | .618 |
6 | Okazaki | 25 | 97 | 71 | 19 | 1 | 17 | 25 | 1 | 22 | .268 | .459 |
10 | Kimura | 13 | 52 | 50 | 21 | 3 | 23 | 2 | 0 | 15 | .420 | .443 |
11 | Narita | 4 | 14 | 12 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | .334 | .385 |
18 | Koyama | 27 | 106 | 86 | 38 | 1 | 14 | 18 | 2 | 15 | .442 | .539 |
19 | Kouno | 4 | 13 | 11 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | .364 | .462 |
22 | Furuhashi | 25 | 83 | 63 | 12 | 0 | 9 | 20 | 0 | 5 | .191 | .386 |
24 | Kamimura | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
25 | Enda | 4 | 12 | 12 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .334 | .334 |
28 | Matsuba | 22 | 59 | 48 | 12 | 0 | 8 | 8 | 3 | 11 | .250 | .358 |
51 | Saito | 32 | 124 | 98 | 27 | 0 | 16 | 25 | 1 | 20 | .276 | .423 |
101 | Ochiai | 6 | 23 | 20 | 4 | 2 | 6 | 3 | 0 | 1 | .200 | .305 |
102 | Yoshida | 17 | 64 | 49 | 17 | 2 | 18 | 15 | 0 | 8 | .347 | .500 |
103 | Okumura | 21 | 75 | 70 | 11 | 0 | 7 | 5 | 0 | 1 | .158 | .214 |
104 | Sato | 4 | 13 | 13 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .308 | .308 |
105 | Fujiwara | 3 | 14 | 12 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | .334 | .429 |
106 | Arai | 11 | 37 | 28 | 9 | 0 | 7 | 7 | 2 | 5 | .322 | .458 |
107 | Kawaguchi | 10 | 37 | 28 | 8 | 1 | 4 | 8 | 1 | 1 | .286 | .445 |
108 | Okawa | 3 | 12 | 8 | 3 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | .375 | .584 |
109 | Ishii | 19 | 75 | 61 | 23 | 7 | 30 | 14 | 0 | 6 | .378 | .494 |
2013年(投手)
# |
名前 |
試合 |
勝利 |
敗戦 |
投球回 |
奪三振 |
自責点 |
失点 |
防御率 |
失点率 |
勝率 |
3 | Takahashi | 12 | 7 | 0 | 39.6 | 26 | - | 39 | - | 6.89 | .584 |
10 | Kimura | 12 | 2 | 0 | 28.6 | 44 | - | 0 | - | 0.00 | .167 |
51 | Saito | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | - | 1 | - | 1.40 | 1.000 |
102 | Yoshida | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 2 | - | 14.00 | .000 |
103 | Okumura | 14 | 7 | 2 | 64.6 | 47 | - | 21 | - | 2.28 | .500 |
106 | Arai | 3 | 1 | 1 | 15 | 23 | - | 13 | - | 6.07 | .334 |
104 | Sato | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | - | 1 | - | 2.33 | .000 |
107 | Kawaguchi | 8 | 4 | 0 | 36 | 34 | - | 6 | - | 1.17 | .500 |
109 | Ishii | 14 | 4 | 1 | 44 | 42 | - | 11 | - | 1.75 | .286 |


↑