背景イメージ
TITLE2022年
2022年(打者)
# |
名前 |
試合 |
打席 |
打数 |
安打 |
HR |
打点 |
四球 |
犠打 |
盗塁 |
打率 |
出塁率 |
0 | Sakai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
1 | Tezuka | 27 | 92 | 71 | 30 | 4 | 29 | 19 | 2 | 14 | .423 | .545 |
2 | Sato | 7 | 12 | 9 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | .223 | .417 |
3 | Kaneko | 12 | 34 | 28 | 8 | 2 | 10 | 6 | 0 | 0 | .286 | .412 |
5 | Oikawa | 22 | 69 | 57 | 22 | 3 | 21 | 11 | 1 | 13 | .386 | .486 |
6 | Hirayama | 10 | 24 | 23 | 7 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | .305 | .334 |
7 | Hashida | 4 | 8 | 7 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .286 | .375 |
8 | Ootani | 6 | 21 | 20 | 7 | 1 | 3 | 1 | 0 | 6 | .350 | .381 |
9 | Nishii | 5 | 14 | 8 | 3 | 0 | 2 | 6 | 0 | 1 | .375 | .643 |
10 | Tanbo | 15 | 48 | 41 | 16 | 1 | 18 | 6 | 1 | 12 | .391 | .469 |
11 | Kawaguchi | 13 | 33 | 29 | 6 | 1 | 4 | 4 | 0 | 1 | .207 | .304 |
15 | Shimada | 21 | 56 | 42 | 15 | 2 | 6 | 12 | 2 | 10 | .358 | .500 |
18 | Mukaiyama | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .500 | .667 |
22 | Furuhashi | 12 | 29 | 25 | 4 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | .160 | .276 |
23 | Iwakura | 20 | 68 | 55 | 23 | 2 | 16 | 13 | 0 | 17 | .419 | .530 |
24 | Arihara | 8 | 19 | 13 | 4 | 0 | 4 | 6 | 0 | 2 | .308 | .527 |
25 | Takada | 28 | 79 | 67 | 24 | 4 | 26 | 9 | 3 | 7 | .359 | .435 |
28 | Saito | 12 | 32 | 27 | 10 | 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | .371 | .469 |
30 | Matsuba | 4 | 13 | 11 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | .364 | .462 |
51 | Yonaha | 4 | 8 | 7 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | .429 | .500 |
55 | Shiota | 21 | 60 | 58 | 19 | 5 | 16 | 1 | 1 | 2 | .328 | .339 |
56 | Yanokuchi | 4 | 13 | 12 | 7 | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | .584 | .616 |
57 | Amano | 5 | 16 | 10 | 4 | 4 | 6 | 6 | 0 | 0 | .400 | .625 |
58 | Ueyama | 4 | 12 | 11 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .273 | .334 |
2022年(投手)
# |
名前 |
試合 |
勝利 |
敗戦 |
投球回 |
奪三振 |
被安打 |
被HR |
与四死 |
自責点 |
失点 |
防御率 |
失点率 |
勝率 |
1 | Tezuka | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0.00 | 7.00 | .000 |
11 | Kawaguchi | 12 | 5 | 2 | 36 | 38 | 31 | 4 | 23 | 18 | 28 | 3.50 | 5.44 | .715 |
15 | Shimada | 15 | 9 | 1 | 55 | 43 | 34 | 7 | 26 | 9 | 24 | 1.14 | 3.05 | .900 |
18 | Mukaiyama | 2 | 1 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1.000 |
25 | Takada | 14 | 4 | 0 | 33 | 35 | 29 | 5 | 24 | 15 | 26 | 3.18 | 5.51 | 1.000 |
56 | Yanokuchi | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3.50 | 3.50 | .000 |
57 | Amano | 5 | 3 | 0 | 22 | 44 | 9 | 1 | 20 | 6 | 7 | 1.90 | 2.22 | 1.000 |


↑