背景イメージ
TITLE2019年
2019年(打者)
# |
名前 |
試合 |
打席 |
打数 |
安打 |
HR |
打点 |
四球 |
犠打 |
盗塁 |
打率 |
出塁率 |
0 | Hayakawa | 2 | 7 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .000 | .143 |
1 | Sakai | 2 | 6 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | .200 | .200 |
2 | Shimoyama | 2 | 8 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | .167 | .375 |
3 | Kaneko | 9 | 26 | 26 | 8 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | .308 | .308 |
5 | Oikawa | 14 | 47 | 39 | 10 | 1 | 6 | 8 | 0 | 15 | .257 | .383 |
7 | Oota | 3 | 9 | 7 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | .143 | .334 |
8 | Okumura | 6 | 14 | 11 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | .273 | .429 |
9 | Yamamoto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
10 | Nakazaki | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
11 | Kawaguchi | 20 | 68 | 55 | 17 | 3 | 11 | 13 | 0 | 15 | .310 | .442 |
13 | Shibasaki | 9 | 31 | 25 | 6 | 1 | 9 | 5 | 1 | 4 | .240 | .367 |
14 | Hashida | 18 | 48 | 35 | 6 | 0 | 3 | 13 | 0 | 11 | .172 | .396 |
18 | Matsuba | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .250 |
19 | Nakasone | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
22 | Furuhashi | 18 | 44 | 28 | 6 | 0 | 7 | 16 | 0 | 11 | .215 | .500 |
23 | Tezuka | 2 | 6 | 5 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | .600 | .667 |
24 | Arihara | 14 | 46 | 36 | 7 | 1 | 5 | 8 | 2 | 5 | .195 | .341 |
25 | Shiota | 4 | 13 | 11 | 4 | 0 | 6 | 1 | 1 | 3 | .364 | .417 |
28 | Saito | 15 | 55 | 43 | 17 | 2 | 11 | 12 | 0 | 6 | .396 | .528 |
34 | Mukaiyama | 12 | 29 | 25 | 6 | 2 | 6 | 3 | 1 | 3 | .240 | .322 |
51 | Nishii | 7 | 24 | 20 | 7 | 2 | 10 | 4 | 0 | 3 | .350 | .459 |
66 | Sato | 19 | 43 | 33 | 3 | 0 | 4 | 10 | 0 | 13 | .091 | .303 |
2019年(投手)
# |
名前 |
試合 |
勝利 |
敗戦 |
投球回 |
奪三振 |
自責点 |
失点 |
防御率 |
失点率 |
勝率 |
0 | Hayakawa | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
3 | Kaneko | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | 7 | .000 |
7 | Oota | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
8 | Okumura | 4 | 1 | 1 | 9 | 7 | 3 | 5 | 2.33 | 3.88 | .500 |
11 | Kawaguchi | 15 | 5 | 2 | 39.3 | 58 | 15 | 18 | 2.67 | 3.20 | .715 |
13 | Shibasaki | 4 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
25 | Shiota | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
28 | Saito | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
34 | Mukaiyama | 9 | 6 | 1 | 36 | 42 | 7 | 8 | 1.36 | 1.55 | .858 |
51 | Nishii | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
66 | Sato | 10 | 3 | 1 | 25.7 | 22 | 11 | 14 | 2.99 | 3.81 | .750 |


↑