背景イメージ
TITLE2025年
2025年(打者)
| # |
名前 |
試合 |
打席 |
打数 |
安打 |
HR |
打点 |
四球 |
犠打 |
盗塁 |
打率 |
出塁率 |
| 0 | Sakai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 1 | Tezuka | 34 | 105 | 85 | 34 | 6 | 34 | 18 | 2 | 4 | .400 | .505 |
| 3 | Ishikawa | 17 | 46 | 40 | 8 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | .200 | .305 |
| 5 | Oikawa | 3 | 9 | 9 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .223 | .223 |
| 6 | Hirayama | 2 | 7 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .000 | .143 |
| 7 | Suzuki | 4 | 10 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .100 | .100 |
| 8 | Ookubo | 16 | 44 | 40 | 12 | 1 | 7 | 4 | 0 | 3 | .300 | .364 |
| 9 | Nishii | 3 | 6 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .334 | .334 |
| 10 | Tanbo | 14 | 41 | 32 | 8 | 0 | 11 | 7 | 2 | 1 | .250 | .385 |
| 15 | Shimada | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 | .667 |
| 16 | Kawachi | 28 | 84 | 72 | 22 | 1 | 18 | 9 | 3 | 1 | .306 | .383 |
| 18 | Chiba | 31 | 97 | 87 | 35 | 6 | 30 | 10 | 0 | 15 | .403 | .464 |
| 19 | Funaoka | 24 | 68 | 58 | 14 | 3 | 9 | 9 | 1 | 5 | .242 | .344 |
| 22 | Furuhashi | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 23 | Iwakura | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .334 | .334 |
| 25 | Takada | 29 | 75 | 61 | 19 | 1 | 14 | 13 | 1 | 1 | .312 | .433 |
| 28 | Sakurai | 17 | 45 | 42 | 16 | 0 | 9 | 3 | 0 | 0 | .381 | .423 |
| 30 | Matsuba | 8 | 21 | 15 | 5 | 0 | 4 | 4 | 2 | 4 | .334 | .474 |
| 51 | Ootani | 6 | 20 | 20 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | .200 | .200 |
| 55 | Shiota | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 56 | Okabe | 11 | 24 | 21 | 5 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | .239 | .305 |
| 57 | Kaino | 6 | 13 | 11 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .364 | .462 |
| 99 | Hoshino | 29 | 93 | 79 | 29 | 3 | 18 | 12 | 2 | 21 | .368 | .451 |
2025年(投手)
| # |
名前 |
試合 |
勝利 |
敗戦 |
投球回 |
奪三振 |
被安打 |
被HR |
与四死 |
自責点 |
失点 |
防御率 |
失点率 |
勝率 |
| 1 | Tezuka | 8 | 0 | 1 | 15.4 | 10 | 12 | 1 | 14 | 7 | 11 | 3.18 | 5.00 | .000 |
| 3 | Ishikawa | 2 | 1 | 1 | 7 | 4 | 9 | 1 | 8 | 3 | 14 | 3.00 | 14.00 | .500 |
| 16 | Kawachi | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | .000 |
| 18 | Chiba | 21 | 14 | 2 | 73.6 | 113 | 28 | 3 | 25 | 10 | 20 | 0.95 | 1.90 | .875 |
| 19 | Funaoka | 8 | 0 | 2 | 14 | 12 | 10 | 2 | 12 | 6 | 10 | 3.00 | 5.00 | .000 |
| 25 | Takada | 13 | 4 | 1 | 35 | 40 | 20 | 5 | 26 | 10 | 16 | 2.00 | 3.20 | .800 |
| 28 | Sakurai | 3 | 0 | 1 | 3 | 3 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 7.00 | 7.00 | .000 |
| 99 | Hoshino | 16 | 5 | 1 | 42 | 32 | 22 | 1 | 41 | 17 | 24 | 2.83 | 4.00 | .834 |


↑