背景イメージ
TITLE2025年
2025年(打者)
| # |
名前 |
試合 |
打席 |
打数 |
安打 |
HR |
打点 |
四球 |
犠打 |
盗塁 |
打率 |
出塁率 |
| 0 | Sakai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 1 | Tezuka | 29 | 89 | 70 | 29 | 6 | 30 | 17 | 2 | 4 | .415 | .529 |
| 3 | Ishikawa | 14 | 39 | 33 | 7 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | .213 | .334 |
| 5 | Oikawa | 2 | 6 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .167 | .167 |
| 6 | Hirayama | 2 | 7 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .000 | .143 |
| 7 | Suzuki | 4 | 10 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .100 | .100 |
| 8 | Ookubo | 14 | 39 | 36 | 12 | 1 | 7 | 3 | 0 | 2 | .334 | .385 |
| 9 | Nishii | 3 | 6 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .334 | .334 |
| 10 | Tanbo | 14 | 41 | 32 | 8 | 0 | 11 | 7 | 2 | 1 | .250 | .385 |
| 15 | Shimada | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 | .667 |
| 16 | Kawachi | 25 | 75 | 63 | 21 | 1 | 18 | 9 | 3 | 1 | .334 | .417 |
| 18 | Chiba | 26 | 83 | 74 | 34 | 6 | 29 | 9 | 0 | 11 | .460 | .519 |
| 19 | Funaoka | 21 | 60 | 50 | 13 | 3 | 9 | 9 | 1 | 5 | .260 | .373 |
| 22 | Furuhashi | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 23 | Iwakura | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .334 | .334 |
| 25 | Takada | 24 | 62 | 49 | 15 | 1 | 12 | 12 | 1 | 1 | .307 | .443 |
| 28 | Sakurai | 15 | 39 | 37 | 14 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | .379 | .411 |
| 30 | Matsuba | 5 | 13 | 8 | 2 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | .250 | .455 |
| 51 | Ootani | 6 | 20 | 20 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | .200 | .200 |
| 55 | Shiota | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 99 | Hoshino | 24 | 77 | 65 | 26 | 3 | 18 | 10 | 2 | 17 | .400 | .480 |
2025年(投手)
| # |
名前 |
試合 |
勝利 |
敗戦 |
投球回 |
奪三振 |
被安打 |
被HR |
与四死 |
自責点 |
失点 |
防御率 |
失点率 |
勝率 |
| 1 | Tezuka | 7 | 0 | 0 | 12 | 10 | 9 | 1 | 8 | 6 | 9 | 3.5 | 5.25 | .000 |
| 3 | Ishikawa | 2 | 1 | 1 | 7 | 4 | 9 | 1 | 8 | 3 | 14 | 3 | 14 | .500 |
| 16 | Kawachi | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 18 | Chiba | 20 | 14 | 2 | 73 | 112 | 28 | 3 | 24 | 10 | 20 | 0.958904109589041 | 1.91780821917808 | .875 |
| 19 | Funaoka | 6 | 0 | 2 | 11 | 12 | 7 | 2 | 9 | 6 | 10 | 3.81818181818182 | 6.36363636363636 | .000 |
| 25 | Takada | 13 | 4 | 1 | 35 | 40 | 20 | 5 | 26 | 10 | 16 | 2 | 3.2 | .800 |
| 28 | Sakurai | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | 7 | .000 |
| 99 | Hoshino | 12 | 4 | 0 | 21 | 19 | 11 | 0 | 23 | 7 | 11 | 2.33333333333333 | 3.66666666666667 | 1.000 |


↑