背景イメージ
TITLE2025年
2025年(打者)
# |
名前 |
試合 |
打席 |
打数 |
安打 |
HR |
打点 |
四球 |
犠打 |
盗塁 |
打率 |
出塁率 |
0 | Sakai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
1 | Tezuka | 24 | 74 | 57 | 24 | 5 | 28 | 15 | 2 | 3 | .422 | .542 |
3 | Ishikawa | 13 | 36 | 30 | 7 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | .234 | .362 |
5 | Oikawa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
6 | Hirayama | 2 | 7 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .000 | .143 |
7 | Suzuki | 4 | 10 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .100 | .100 |
8 | Ookubo | 11 | 30 | 27 | 8 | 1 | 5 | 3 | 0 | 1 | .297 | .367 |
9 | Nishii | 3 | 6 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .334 | .334 |
10 | Tanbo | 11 | 32 | 23 | 7 | 0 | 11 | 7 | 2 | 1 | .305 | .467 |
15 | Shimada | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 | .667 |
16 | Kawachi | 20 | 59 | 49 | 17 | 1 | 16 | 7 | 3 | 0 | .347 | .429 |
18 | Chiba | 21 | 67 | 60 | 30 | 4 | 24 | 7 | 0 | 11 | .500 | .553 |
19 | Funaoka | 18 | 51 | 41 | 12 | 3 | 9 | 9 | 1 | 5 | .293 | .420 |
22 | Furuhashi | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
23 | Iwakura | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .334 | .334 |
25 | Takada | 19 | 49 | 37 | 10 | 1 | 8 | 11 | 1 | 1 | .271 | .438 |
28 | Sakurai | 13 | 33 | 32 | 12 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | .375 | .394 |
30 | Matsuba | 5 | 13 | 8 | 2 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | .250 | .455 |
51 | Ootani | 6 | 20 | 20 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | .200 | .200 |
55 | Shiota | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
99 | Hoshino | 20 | 66 | 55 | 24 | 2 | 15 | 9 | 2 | 16 | .437 | .516 |
2025年(投手)
# |
名前 |
試合 |
勝利 |
敗戦 |
投球回 |
奪三振 |
被安打 |
被HR |
与四死 |
自責点 |
失点 |
防御率 |
失点率 |
勝率 |
1 | Tezuka | 6 | 0 | 0 | 11 | 8 | 8 | 0 | 6 | 4 | 7 | 2.54545454545455 | 4.45454545454545 | .000 |
3 | Ishikawa | 2 | 1 | 1 | 7 | 4 | 9 | 1 | 8 | 3 | 14 | 3 | 14 | .500 |
18 | Chiba | 16 | 10 | 2 | 56 | 90 | 22 | 3 | 18 | 9 | 18 | 1.125 | 2.25 | .834 |
19 | Funaoka | 5 | 0 | 1 | 7 | 8 | 4 | 1 | 6 | 2 | 6 | 2 | 6 | .000 |
25 | Takada | 12 | 4 | 1 | 34 | 39 | 18 | 4 | 25 | 8 | 14 | 1.64705882352941 | 2.88235294117647 | .800 |
28 | Sakurai | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | 7 | .000 |
99 | Hoshino | 11 | 4 | 0 | 19 | 18 | 10 | 0 | 23 | 7 | 11 | 2.57894736842105 | 4.05263157894737 | 1.000 |


↑