背景イメージ
TITLE2025年
2025年(打者)
# |
名前 |
試合 |
打席 |
打数 |
安打 |
HR |
打点 |
四球 |
犠打 |
盗塁 |
打率 |
出塁率 |
0 | Sakai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
1 | Tezuka | 19 | 61 | 49 | 20 | 4 | 21 | 10 | 2 | 3 | .409 | .509 |
3 | Ishikawa | 10 | 28 | 23 | 5 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | .218 | .358 |
5 | Oikawa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
6 | Hirayama | 2 | 7 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .000 | .143 |
7 | Suzuki | 4 | 10 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .100 | .100 |
8 | Ookubo | 8 | 23 | 21 | 8 | 1 | 5 | 2 | 0 | 1 | .381 | .435 |
9 | Nishii | 3 | 6 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .334 | .334 |
10 | Tanbo | 9 | 27 | 19 | 7 | 0 | 10 | 7 | 1 | 1 | .369 | .539 |
15 | Shimada | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 | .667 |
16 | Kawachi | 16 | 49 | 42 | 16 | 1 | 13 | 6 | 1 | 0 | .381 | .459 |
18 | Chiba | 18 | 57 | 50 | 24 | 3 | 21 | 7 | 0 | 10 | .480 | .544 |
19 | Funaoka | 14 | 40 | 33 | 12 | 3 | 8 | 6 | 1 | 4 | .364 | .462 |
22 | Furuhashi | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
23 | Iwakura | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .334 | .334 |
25 | Takada | 15 | 38 | 28 | 6 | 1 | 5 | 9 | 1 | 1 | .215 | .406 |
28 | Sakurai | 9 | 23 | 23 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | .348 | .348 |
30 | Matsuba | 3 | 8 | 5 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | .400 | .500 |
51 | Ootani | 5 | 18 | 18 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | .167 | .167 |
55 | Shiota | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
99 | Hoshino | 16 | 53 | 47 | 21 | 2 | 11 | 5 | 1 | 12 | .447 | .500 |
2025年(投手)
# |
名前 |
試合 |
勝利 |
敗戦 |
投球回 |
奪三振 |
被安打 |
被HR |
与四死 |
自責点 |
失点 |
防御率 |
失点率 |
勝率 |
1 | Tezuka | 5 | 0 | 0 | 9 | 7 | 5 | 0 | 4 | 2 | 3 | 1.55555555555556 | 2.33333333333333 | .000 |
3 | Ishikawa | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 5 | 1 | 5 | 2 | 8 | 4.66666666666667 | 18.6666666666667 | 1.000 |
18 | Chiba | 14 | 8 | 2 | 47 | 78 | 19 | 2 | 16 | 8 | 17 | 1.19148936170213 | 2.53191489361702 | .800 |
19 | Funaoka | 4 | 0 | 1 | 4 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1.75 | 8.75 | .000 |
25 | Takada | 10 | 4 | 1 | 31 | 38 | 16 | 3 | 23 | 6 | 12 | 1.35483870967742 | 2.70967741935484 | .800 |
28 | Sakurai | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
99 | Hoshino | 9 | 3 | 0 | 16 | 13 | 8 | 0 | 19 | 7 | 9 | 3.0625 | 3.9375 | 1.000 |


↑