背景イメージ
TITLE2015年
2015年(打者)
# |
名前 |
試合 |
打席 |
打数 |
安打 |
HR |
打点 |
四球 |
犠打 |
盗塁 |
打率 |
出塁率 |
1 | Sakai | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .500 | .500 |
2 | Kaneko | 18 | 54 | 47 | 14 | 0 | 9 | 7 | 0 | 7 | .298 | .389 |
3 | Takahashi | 4 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | .000 | .334 |
5 | Oikawa | 26 | 89 | 71 | 20 | 1 | 27 | 15 | 3 | 10 | .282 | .407 |
6 | Okazaki | 23 | 72 | 43 | 8 | 1 | 9 | 28 | 1 | 28 | .187 | .508 |
7 | Oota | 23 | 71 | 58 | 18 | 0 | 15 | 11 | 2 | 17 | .311 | .421 |
8 | Yoshida | 11 | 37 | 28 | 10 | 4 | 18 | 8 | 1 | 7 | .358 | .500 |
9 | Yamamoto | 20 | 64 | 46 | 12 | 0 | 12 | 17 | 1 | 18 | .261 | .461 |
10 | Nakasone | 11 | 35 | 23 | 7 | 1 | 9 | 12 | 0 | 9 | .305 | .543 |
11 | Kawaguchi | 19 | 68 | 57 | 22 | 3 | 11 | 10 | 1 | 14 | .386 | .478 |
14 | Nakamura | 26 | 82 | 72 | 17 | 0 | 15 | 8 | 2 | 8 | .237 | .313 |
18 | Matsumoto | 24 | 89 | 64 | 17 | 0 | 17 | 24 | 1 | 28 | .266 | .466 |
19 | Sato | 19 | 60 | 48 | 14 | 0 | 9 | 11 | 1 | 12 | .292 | .424 |
21 | Otsuji | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
22 | Furuhashi | 14 | 41 | 32 | 7 | 0 | 6 | 9 | 0 | 8 | .219 | .391 |
25 | Enda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
28 | Okumura | 14 | 36 | 32 | 13 | 3 | 12 | 4 | 0 | 5 | .407 | .473 |
34 | Arai | 22 | 69 | 53 | 15 | 2 | 22 | 16 | 0 | 14 | .284 | .450 |
44 | Ochiai | 5 | 13 | 8 | 2 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | .250 | .500 |
51 | Matsuba | 19 | 44 | 34 | 8 | 0 | 5 | 9 | 1 | 24 | .236 | .396 |
80 | Saito | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .334 | .500 |
81 | Tano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
88 | Machida | 8 | 28 | 20 | 4 | 0 | 4 | 8 | 0 | 4 | .200 | .429 |
90 | Kimura | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | .250 |
91 | Tanaka | 5 | 17 | 13 | 6 | 2 | 13 | 4 | 0 | 1 | .462 | .589 |
2015年(投手)
# |
名前 |
試合 |
勝利 |
敗戦 |
投球回 |
奪三振 |
自責点 |
失点 |
防御率 |
失点率 |
勝率 |
2 | Kaneko | 4 | 3 | 0 | 14 | 7 | 6 | 7 | 3.00 | 3.50 | 1.000 |
3 | Takahashi | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 6 | 10 | 10.50 | 17.50 | .000 |
5 | Oikawa | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 4 | 14.00 | 14.00 | .000 |
7 | Oota | 9 | 4 | 0 | 24 | 17 | 5 | 9 | 1.46 | 2.63 | 1.000 |
8 | Yoshida | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | .000 |
11 | Kawaguchi | 13 | 5 | 1 | 47.4 | 50 | 10 | 16 | 1.48 | 2.36 | .834 |
14 | Nakamura | 10 | 3 | 0 | 30.3 | 14 | 19 | 28 | 4.39 | 6.47 | 1.000 |
18 | Matsumoto | 9 | 2 | 0 | 19 | 19 | 4 | 4 | 1.47 | 1.47 | 1.000 |
19 | Sato | 9 | 3 | 2 | 22.3 | 13 | 15 | 19 | 4.71 | 5.96 | .600 |
21 | Otsuji | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | .000 |
28 | Okumura | 7 | 4 | 0 | 17 | 13 | 4 | 7 | 1.65 | 2.88 | 1.000 |
34 | Arai | 3 | 1 | 0 | 7 | 6 | 3 | 3 | 3.00 | 3.00 | 1.000 |
90 | Kimura | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | .000 |
91 | Tanaka | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0.00 | 2.33 | .000 |


↑