背景イメージ
TITLE2014年
2014年(打者)
# |
名前 |
試合 |
打席 |
打数 |
安打 |
HR |
打点 |
四球 |
犠打 |
盗塁 |
打率 |
出塁率 |
1 | Sakai | 7 | 22 | 16 | 2 | 0 | 2 | 6 | 0 | 5 | .125 | .364 |
2 | Sakaguchi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
3 | Takahashi | 11 | 35 | 34 | 9 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | .265 | .265 |
5 | Oikawa | 10 | 37 | 34 | 11 | 2 | 5 | 3 | 0 | 4 | .324 | .379 |
6 | Okazaki | 20 | 72 | 51 | 16 | 1 | 17 | 19 | 2 | 19 | .314 | .500 |
7 | Nakamura | 21 | 73 | 64 | 18 | 2 | 17 | 7 | 2 | 14 | .282 | .353 |
10 | Kimura | 2 | 8 | 7 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | .429 | .500 |
18 | Koyama | 14 | 47 | 30 | 7 | 0 | 2 | 17 | 0 | 6 | .234 | .511 |
21 | Otsuji | 6 | 22 | 16 | 8 | 2 | 6 | 6 | 0 | 4 | .500 | .637 |
22 | Furuhashi | 17 | 55 | 44 | 9 | 0 | 7 | 10 | 1 | 9 | .205 | .352 |
25 | Enda | 1 | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 |
28 | Matsuba | 23 | 69 | 53 | 12 | 0 | 7 | 16 | 0 | 18 | .227 | .406 |
34 | Arai | 17 | 57 | 42 | 10 | 2 | 11 | 14 | 1 | 6 | .239 | .429 |
51 | Saito | 12 | 41 | 32 | 12 | 0 | 6 | 9 | 0 | 6 | .375 | .513 |
101 | Ochiai | 7 | 24 | 21 | 3 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | .143 | .250 |
102 | Yoshida | 14 | 45 | 40 | 10 | 2 | 14 | 4 | 1 | 5 | .250 | .319 |
103 | Okumura | 7 | 22 | 20 | 2 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | .100 | .182 |
104 | Fujiwara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
105 | Kawaguchi | 8 | 23 | 22 | 11 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | .500 | .522 |
106 | Ishii | 6 | 20 | 19 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | .106 | .150 |
107 | Honda | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | .250 | .250 |
108 | Tano | 10 | 30 | 23 | 3 | 0 | 1 | 7 | 0 | 7 | .131 | .334 |
109 | Yamamoto | 12 | 42 | 34 | 7 | 2 | 9 | 8 | 0 | 8 | .206 | .358 |
110 | Machida | 12 | 44 | 37 | 12 | 0 | 7 | 7 | 0 | 3 | .325 | .432 |
111 | Kaneko | 10 | 32 | 31 | 8 | 1 | 7 | 1 | 0 | 3 | .259 | .282 |
112 | Tanaka | 8 | 27 | 24 | 4 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | .167 | .260 |
113 | Nakasone | 7 | 24 | 20 | 5 | 0 | 6 | 3 | 1 | 4 | .250 | .348 |
2014年(投手)
# |
名前 |
試合 |
勝利 |
敗戦 |
投球回 |
奪三振 |
自責点 |
失点 |
防御率 |
失点率 |
勝率 |
3 | Takahashi | 4 | 2 | 1 | 13 | 17 | - | 4 | - | 2.15 | .500 |
7 | Nakamura | 4 | 0 | 0 | 9 | 1 | - | 6 | - | 4.67 | .000 |
10 | Kimura | 2 | 0 | 0 | 3 | 6 | - | 0 | - | 0.00 | .000 |
34 | Arai | 8 | 5 | 0 | 32 | 34 | - | 12 | - | 2.63 | .625 |
51 | Saito | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0.00 | .000 |
102 | Yoshida | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | - | 3 | - | 10.50 | .000 |
103 | Okumura | 2 | 1 | 0 | 8 | 5 | - | 5 | - | 4.38 | .500 |
105 | Kawaguchi | 6 | 5 | 0 | 32 | 39 | - | 4 | - | 0.88 | .834 |
106 | Ishii | 5 | 2 | 3 | 24 | 33 | - | 12 | - | 3.50 | .400 |
109 | Otsuji | 3 | 1 | 0 | 11 | 13 | - | 8 | - | 5.09 | .334 |
111 | Kaneko | 7 | 5 | 1 | 34 | 19 | - | 13 | - | 2.68 | .715 |
112 | Tanaka | 5 | 2 | 0 | 19 | 21 | - | 5 | - | 1.84 | .400 |


↑