背景イメージ
TITLE2017年
2017年(打者)
# |
名前 |
試合 |
打席 |
打数 |
安打 |
HR |
打点 |
四球 |
犠打 |
盗塁 |
打率 |
出塁率 |
0 | Imai | 14 | 45 | 37 | 13 | 4 | 16 | 7 | 1 | 9 | .352 | .455 |
1 | Sakai | 2 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | .334 |
3 | Kaneko | 11 | 39 | 32 | 12 | 0 | 5 | 6 | 1 | 6 | .375 | .474 |
5 | Oikawa | 14 | 47 | 40 | 16 | 2 | 11 | 7 | 0 | 9 | .400 | .490 |
6 | Okazaki | 15 | 54 | 36 | 8 | 0 | 6 | 18 | 0 | 14 | .223 | .482 |
7 | Oota | 4 | 13 | 12 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | .334 | .385 |
8 | Matsuba | 9 | 18 | 13 | 4 | 0 | 3 | 3 | 2 | 12 | .308 | .438 |
9 | Yamamoto | 2 | 7 | 4 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | .500 | .715 |
10 | Okumura | 9 | 25 | 19 | 2 | 0 | 4 | 6 | 0 | 3 | .106 | .320 |
11 | Kawaguchi | 11 | 40 | 37 | 13 | 1 | 9 | 3 | 0 | 8 | .352 | .400 |
14 | Hashida | 10 | 30 | 21 | 9 | 0 | 5 | 9 | 0 | 7 | .429 | .600 |
18 | Matsumoto | 4 | 15 | 13 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | .308 | .400 |
19 | Sato | 12 | 32 | 23 | 9 | 0 | 8 | 9 | 0 | 10 | .392 | .563 |
22 | Furuhashi | 9 | 25 | 23 | 7 | 3 | 8 | 2 | 0 | 1 | .305 | .360 |
23 | Tezuka | 7 | 26 | 24 | 14 | 4 | 17 | 1 | 1 | 1 | .584 | .600 |
28 | Saito | 15 | 51 | 41 | 7 | 0 | 3 | 10 | 0 | 7 | .171 | .334 |
34 | Shiba | 7 | 22 | 17 | 10 | 3 | 15 | 5 | 0 | 4 | .589 | .682 |
51 | Kishiro | 4 | 11 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .091 | .091 |
90 | Tanaka | 4 | 13 | 11 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | .182 | .308 |
92 | Nishii | 8 | 24 | 20 | 6 | 1 | 6 | 4 | 0 | 0 | .300 | .417 |
93 | Nakasone | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .334 | .334 |
2017年(投手)
# |
名前 |
試合 |
勝利 |
敗戦 |
投球回 |
奪三振 |
自責点 |
失点 |
防御率 |
失点率 |
勝率 |
0 | Imai | 4 | 0 | 0 | 6.4 | 5 | 8 | 8 | 8.75 | 8.75 | .000 |
3 | Kaneko | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7.00 | 7.00 | .000 |
5 | Oikawa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | .000 |
7 | Oota | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | .000 |
10 | Okumura | 5 | 1 | 0 | 9 | 9 | 2 | 3 | 1.56 | 2.34 | 1.000 |
11 | Kawaguchi | 8 | 0 | 1 | 18 | 23 | 1 | 2 | 0.39 | 0.78 | .000 |
18 | Matsumoto | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | .000 |
19 | Sato | 9 | 7 | 1 | 35 | 25 | 7 | 17 | 1.40 | 3.40 | .875 |
23 | Tezuka | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | .000 |
28 | Saito | 2 | 2 | 0 | 7 | 8 | 1 | 4 | 1.00 | 4.00 | 1.000 |
34 | Shiba | 7 | 5 | 0 | 23.6 | 30 | 4 | 6 | 1.19 | 1.78 | 1.000 |
90 | Tanaka | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | .000 |
92 | Nishii | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0.00 | 14.00 | .000 |


↑