背景イメージ
TITLE2024年
2024年(打者)
# |
名前 |
試合 |
打席 |
打数 |
安打 |
HR |
打点 |
四球 |
犠打 |
盗塁 |
打率 |
出塁率 |
0 | Sakai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
1 | Tezuka | 33 | 99 | 86 | 26 | 3 | 30 | 12 | 1 | 5 | .303 | .388 |
3 | Kaneko | 4 | 10 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .200 |
5 | Oikawa | 22 | 56 | 47 | 18 | 1 | 17 | 7 | 2 | 5 | .383 | .463 |
6 | Hirayama | 2 | 6 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .334 | .334 |
7 | Sakurai | 22 | 60 | 53 | 20 | 2 | 12 | 7 | 0 | 1 | .378 | .450 |
8 | Arihara | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .000 |
9 | Nishii | 4 | 11 | 10 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .200 | .273 |
10 | Tanbo | 24 | 71 | 58 | 16 | 1 | 9 | 12 | 1 | 7 | .276 | .400 |
15 | Shimada | 4 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .400 | .572 |
16 | Kawachi | 26 | 77 | 64 | 25 | 1 | 16 | 13 | 0 | 2 | .391 | .494 |
18 | Chiba | 22 | 68 | 62 | 25 | 6 | 29 | 6 | 0 | 11 | .404 | .456 |
19 | Funaoka | 16 | 37 | 31 | 5 | 1 | 4 | 4 | 2 | 0 | .162 | .258 |
22 | Furuhashi | 4 | 9 | 7 | 4 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | .572 | .667 |
23 | Iwakura | 15 | 48 | 32 | 8 | 0 | 3 | 15 | 1 | 7 | .250 | .490 |
25 | Takada | 27 | 70 | 63 | 20 | 1 | 10 | 5 | 2 | 0 | .318 | .368 |
27 | Ando | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
28 | Amano | 5 | 12 | 11 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | .273 | .334 |
30 | Matsuba | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .334 |
51 | Ootani | 14 | 45 | 35 | 13 | 2 | 11 | 8 | 2 | 10 | .372 | .489 |
55 | Shiota | 10 | 21 | 20 | 6 | 1 | 6 | 1 | 0 | 1 | .300 | .334 |
56 | Suzuki | 11 | 28 | 21 | 6 | 2 | 12 | 7 | 0 | 2 | .286 | .465 |
57 | Ookubo | 23 | 57 | 52 | 15 | 0 | 11 | 5 | 0 | 4 | .289 | .351 |
99 | Hoshino | 28 | 90 | 71 | 29 | 2 | 19 | 19 | 0 | 30 | .409 | .534 |
2024年(投手)
# |
名前 |
試合 |
勝利 |
敗戦 |
投球回 |
奪三振 |
被安打 |
被HR |
与四死 |
自責点 |
失点 |
防御率 |
失点率 |
勝率 |
1 | Tezuka | 8 | 1 | 0 | 14 | 12 | 3 | 0 | 8 | 1 | 2 | 0.5 | 1 | 1.000 |
7 | Sakurai | 10 | 3 | 0 | 18 | 16 | 6 | 0 | 6 | 5 | 8 | 1.94 | 3.11 | 1.000 |
15 | Shimada | 5 | 2 | 0 | 9 | 5 | 8 | 0 | 4 | 3 | 6 | 2.33 | 4.66 | 1.000 |
18 | Chiba | 10 | 1 | 2 | 17 | 17 | 12 | 0 | 18 | 11 | 21 | 4.52 | 8.64 | .334 |
19 | Funaoka | 8 | 3 | 1 | 8 | 3 | 9 | 0 | 8 | 7 | 8 | 6.125 | 7 | .750 |
25 | Takada | 24 | 15 | 2 | 100 | 76 | 44 | 5 | 31 | 18 | 31 | 1.26 | 2.17 | .883 |
28 | Amano | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
56 | Suzuki | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 3 | 14 | 21 | .000 |
99 | Hoshino | 11 | 3 | 1 | 21 | 15 | 14 | 0 | 26 | 10 | 14 | 3.33 | 4.66 | .750 |


↑