SCORE練習試合 2019年03月10日 11時開始 是政地区野球場
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ドリームナイン | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | |
| Link & Ring | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
| ■投手:奥村、佐藤 | ||||||||
| ■本塁打: | ||||||||
| ■試合展開: 初回先発奥村さんの立ち上がりを攻められ、失策から2点のビハインドを背負い試合がスタートします。その裏の攻撃で犠飛から1点を返しましたが、2回、3回はランナーを得点圏まで進めるものの、あと1本が出ず同点に追いつくことができません。逆に4回。失策と連係ミスから2点を失い突き放されると、5回の0アウト満塁のチャンスを生かせずに万事休す。最後まで攻撃の歯車が噛み合わないまま、2年連続の黒星スタートとなりました。 |
||||||||
| 打順 | 守備 | 名前 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Amezawa | 三振逃 | 中安打 | 右安打 | ||||
| 2 | 4 | Okazaki | 三ゴロ | 三ゴロ | 三ゴロ | ||||
| 3 | 7 | Oikawa | 右安打 | 捕飛球 | 一飛球 | ||||
| 4 | 3 | Sakai | 中犠飛 | 三ゴロ | 左飛球 | ||||
| 5 | 2 | Arihara | 三振 | 投ゴロ | 一ゴロ | ||||
| 6 | 8 | Furuhashi | 四球 | 三ゴロ | 三ゴロ | ||||
| 7 | 1 | Okumura | 三失策 | 三ゴロ | 二塁打 | ||||
| 8 | 9 | Yonemura | 二併殺 | 三失策 | |||||
| 9 | 5 | Hashida | 左飛球 | 死球 | |||||
| 10 | DH | Sato | 三振逃 | 遊失策 |
