SCORE練習試合 2019年04月28日 11時開始 是政地区野球場
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| エンペラー | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Link & Ring | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| ■投手:向山、斉藤 | ||||||||
| ■本塁打:川口、有原 | ||||||||
| ■試合展開: 初回先発向山さんが相手の攻撃を三者凡退で抑えると、その裏の攻撃で川口さんが先頭打者HRを放ち1点を先制します。この1点で目を覚ました相手打線が火を噴き2回に逆転を許すと、3回にも1点、4回にも2点を奪われリードを広げられます。リンリン打線もランナーを出し反撃を試みますが、安定している相手好投手を打ち崩せず散発。最終回に有原さんの一発で1点を返すものの、終わってみれば2-5のチカラ負け。相手強力打線を相手に投手陣が頑張っていただけに、完全に打ち負けした試合となりました。 |
||||||||
| 打順 | 守備 | 名前 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | Kawaguchi | HR | 三振 | 三振 | ||||
| 2 | 6 | Hashida | 遊ゴロ | 中安打 | 投ゴロ | ||||
| 3 | 8 | Saito | 三振 | 四球 | 二ゴロ | ||||
| 4 | 5 | Kaneko | 右安打 | 投ゴロ | 二ゴロ | ||||
| 5 | 2 | Arihara | 三振 | 投併殺 | HR | ||||
| 6 | 3 | A.Sakuma | 遊ゴロ | 左安打 | 中飛球 | ||||
| 7 | 4 | B.Sakuma | 四球 | 二失策 | |||||
| 8 | 9 | Furuhashi | 三振 | 捕飛球 | |||||
| 9 | DH | Sato | 右飛球 | 三振 | |||||
| 10 | DH | Araya | 三振 | 三振 | |||||
| 11 | 1 | Mukaiyama | 三ゴロ | 遊ゴロ |
