SCORE練習試合 2019年07月21日 13時開始 是政地区野球場
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Link & Ring | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 8 | ||
| BROOTS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ■投手:佐藤、高遠、柴崎、川口 | ||||||||
| ■本塁打:手塚 | ||||||||
| ■試合展開: 初回1アウトから斉藤さんのヒット、手塚さんの四球で連続出塁すると相手失策の間に幸先よく1点を先制します。6番高遠さんの長打でさらに2点を加えると、続く2回下位打線が連続四球を選びチャンスメイク。打順が上位に戻りクリーンアップの連続タイムリーでリードを広げると、終盤4回にも3番手塚さんのこの日3打点目が貴重なダメ押し2ランHR。投げては4投手の継投でゼロを並べ5イニングを無失点リレー。天候不良で思うように試合消化が進まない中、久しぶりの試合に勝利しました。 |
||||||||
| 打順 | 守備 | 名前 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Kawaguchi | 遊ゴロ | 三振 | 遊飛球 | ||||
| 2 | 7 | Saito | 左安打 | 遊失策 | 中安打 | ||||
| 3 | 9 | Tezuka | 四球 | 中安打 | HR | ||||
| 4 | 6 | Shibasaki | 二ゴロ | 二塁打 | 一飛球 | ||||
| 5 | 2 | Arihara | 三失策 | 三飛球 | 三ゴロ | ||||
| 6 | 3 | Takato | 二塁打 | 二ゴロ | 遊直 | ||||
| 7 | 8 | Yamagishi | 右飛球 | 左飛球 | 三振 | ||||
| 8 | 5 | Hashida | 四球 | 四球 | 左安打 | ||||
| 9 | 1 | Sato | 四球 | 三振 | 二ゴロ | ||||
| 10 | DH | Furuhashi | 四球 | 四球 | 遊ゴロ |
