SCORE武蔵野東京リーグ 2019年07月28日 11時開始 郷土の森2A野球場
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| チョンペリン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Link & Ring | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 9 | |
| ■投手:向山、早川、高遠、川口 | ||||||||
| ■本塁打: | ||||||||
| ■試合展開: 初回先頭の川口さんが四球で歩くと2番斉藤さんもヒットで続き、0アウト満塁までチャンスを広げた先制機に、4番及川さんのタイムリーが飛び出し先制点を奪います。5番高遠さんもヒットで続き得点に結びつけると、内野ゴロ2つの間にさらに2点を重ねます。4回にも下位打線の連打で得点を挙げリードを広げつと、最終6回にも下位打線が作ったチャンスを上位で返す理想的な展開。投げては先発向山さんがテンポよく4イニングをヒット1本で抑えると、あとを受けた早川さん、高遠さん、川口さんもヒットを許さず無失点リレー。前回引き分けた相手に決着を付けました。 |
||||||||
| 打順 | 守備 | 名前 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Kawaguchi | 四球 | 一安打 | 四球 | ||||
| 2 | 6 | Shibasaki | 中飛球 | HR | 遊飛球 | ||||
| 3 | 2 | Oikawa | 四球 | 三振 | 三振 | ||||
| 4 | 5 | Kaneko | 左安打 | 投ゴロ | 遊安打 | ||||
| 5 | 8 | Nishii | HR | 二ゴロ | 投安打 | ||||
| 6 | 7 | Yamagishi | 三振 | 一ゴロ | 中犠飛 | ||||
| 7 | 3 | Nishi | 四球 | 三振 | 中飛球 | ||||
| 8 | 4 | Sato | 投ゴロ | 三振逃 | |||||
| 9 | 9 | Furuhashi | 三振 | 中飛球 |
