SCORE練習試合 2020年03月22日 15時開始 是政地区野球場
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Link & Ring | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | |
| 城山ジャックス | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | × | 7 | |
| ■投手:柴田、川口 | ||||||||
| ■本塁打:柴崎①、柴崎②、塩田 | ||||||||
| ■試合展開: 初回先頭の川口さんが内野安打で出塁すると3番柴崎さんに先制2ランHRが飛び出し2点を先制します。その裏先発の柴田さんのボークで1点を返されると、2回にも四球で貯めたランナーをタイムリーとバッテリーエラーで返され試合をひっくり返されてしまいます。4回塩田さんの一発で同点に追いつくものの、その裏失策のランナーを長打で返される苦しい展開。最終6回にクリーンアップの2本の長打で点差を縮めるものの反撃及ばずゲームセット。若くて勢いのある強豪チームに完敗しました。 |
||||||||
| 打順 | 守備 | 名前 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | Kawaguchi | 三安打 | 遊飛球 | 捕飛球 | ||||
| 2 | 8 | Innai | 二ゴロ | 三振 | 二ゴロ | ||||
| 3 | 6 | Shibasaki | HR | 投飛球 | HR | ||||
| 4 | DH | Shiota | 投ゴロ | HR | 二失策 | ||||
| 5 | 5 | Kaneko | 死球 | 三塁打 | 三塁打 | ||||
| 6 | 3 | Hamada | 四球 | 四球 | 四球 | ||||
| 7 | 4 | Kanda | 投直 | 左飛球 | 三ゴロ | ||||
| 8 | 1 | Shibata | 三ゴロ | 左飛球 | |||||
| 9 | 2 | Hirayama | 三ゴロ | ||||||
| 10 | - | Sato | 四球 | ||||||
| 11 | 7 | Furuhashi | 三振 | ||||||
| 12 | - | Okazaki | 三ゴロ |
