SCORE練習試合 2020年11月22日 11時開始 郷土の森2C野球場
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Link & Ring | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 |
| スパローズ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| ■投手:島田、手塚、奥村 | ||||||||
| ■本塁打: | ||||||||
| ■試合展開: 初回先頭の大谷さんがヒットで出塁すると1死後に盗塁を決め得点圏まで進みます。四球、敵失で満塁とすると、続く金子さんのサードへの当たりが連続の敵失を誘い、2点を先制します。しかし、ここから試合が膠着状態。ランナーを出すものの両投手が「あと一本」を許さずゼロを並べます。4回失策のランナーを3塁まで進められ犠飛で1点差に詰め寄られますが、5回に連続ヒットから同じく犠飛で1点を奪い得点差を2点に戻します。クライマックスは6回裏の守備。この回からマウンドを託された奥村さんがヒットと四球で2アウト満塁のピンチを背負うと、次打者の放った打球がセンター後方へ。この打球を予測してか、深めに守備位置を変えていた西井さんがグラブを伸ばした先にボールが収まり、このイニング無失点。抜ければ走者一掃の長打となった場面をビックプレーに救われ、若ての台頭で勢いのあるスパローズさんに勝利しました。 |
||||||||
| 打順 | 守備 | 名前 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | Ootani | 中安打 | 二ゴロ | 一ゴロ | ||||
| 2 | 4 | Tsukinaga | 投飛球 | 三振 | 三ゴロ | ||||
| 3 | 2 | Tanbo | 四球 | 投ゴロ | 中失策 | ||||
| 4 | DH | Shiota | 一失策 | 三振 | |||||
| 5 | 5 | Kaneko | 三失策 | 中安打 | |||||
| 6 | 1 | Shimada | 三直 | 中安打 | |||||
| 7 | DH | Nishii | 三振 | 中犠飛 | |||||
| 8 | DH | Hashida | 三邪飛 | 遊飛球 | |||||
| 9 | 8 | Oikawa | 中直 | 右飛球 | |||||
| 10 | 9 | Saito | 遊飛球 | 遊ゴロ | |||||
| 11 | 6 | Kawaguchi | 左安打 | 右失策 | |||||
| 12 | 3 | Tezuka | 左飛球 | 二塁打 | |||||
| 13 | DH | Okumura | 投ゴロ | 死球 | |||||
| 14 | DH | Yonaha | 一飛球 |
