SCORE武蔵野東京リーグ 2022年03月13日 15時開始 是政地区野球場
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Link & Ring | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 | |
| ホットライン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ■投手:島田 | ||||||||
| ■本塁打:塩田①、塩田②、大谷① | ||||||||
| ■試合展開: 初回先頭の大谷さんがヒットで出塁すると相手のスキをつき盗塁で進塁します。相手失策で先制のホームを踏むと、田保さんがヒットで繋ぎ1塁、2塁。この場面で5番塩田さんの放った打球はライト方向へ。。。この打球がライトが極端に狭い球場特有の恩恵を受け3点HRとなります。2回にもラストバッター島田さんのヒットのあと1番大谷さんがHR、さらにランナーを貯めた場面で塩田さんがこの日2本目のHRを放ち8点目。序盤で大量得点が入ります。6回にも下位打線の出塁を上位打線がしっかりと帰し3得点。投げては先発の島田さんが6回を無失点ピッチングで相手打線を抑え込み、武蔵野東京リーグ2勝目を飾りました。 |
||||||||
| 打順 | 守備 | 名前 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Ootani | 中安打 | HR | 一ゴロ | 三振 | |||
| 2 | 7 | Takada | 中飛球 | 投飛球 | 中安打 | 四球 | |||
| 3 | 2 | Ando | 三失策 | 左安打 | 左失策 | 犠飛 | |||
| 4 | 5 | Tanbo | 中安打 | 二ゴロ | 一ゴロ | 中安打 | |||
| 5 | DH | Shiota | HR | HR | 二ゴロ | 三飛球 | |||
| 6 | 9 | Kawaguchi | 二塁打 | 二飛球 | 三振 | ||||
| 7 | 3 | Midorikawa | 左安打 | 遊直 | 捕ゴロ | ||||
| 8 | 6 | Sato | 三ゴロ | 二塁打 | 三振 | ||||
| 9 | 4 | Izumi | 遊ゴロ | 一飛球 | 左安打 | ||||
| 10 | 1 | Shimada | 右安打 | 投ゴロ | 右安打 |
